1.メインフレームシステム (金融系)
| 業務 | 機種 | OS | 言語 | DB |
| 証券受注管理 | VAX3100 | VMS系 | PL-1 | Sybase |
| 銘柄情報管理 | M-680H | VOS3 | COBOL | XDM |
| 西暦2000年対応 | SQL | |||
| 他 | 4GL | |||
| EXCEL |
2.オープン系システム (研 究・金融系)
| 業務 | 機種 | OS | 言語 | DB |
| 菌株データベース管理 | MAC | System7 | EXCEL(VBA) | Sybase |
| 総合リスク管理 | NEWS | UNIX | C | INFORMIX |
| 国際収支統計 | HP | Win | 4GL | oracle |
| 帳簿支援 | DOS/V | Solaris | RANSA | ACCESS |
| 車両管理 | AS400 | AIX | VB | HIRDB |
| 役員専用売上照会 | SUN | DELPHI | SQL-Server | |
| 保守作業記録作成支援 | 最適化C | DB2 | ||
| 売上見込み策定 | Bshell | |||
| 労働基準行政情報 | JP1 | |||
| 受払 | FAL | |||
| HULFT | ||||
| SQL |
3.ITシステム (生保・金融系)
| 業務 | 機種 | OS | 言語 | DB |
| コールセンター | RS6000 | AIX | EXCEL(VBA) | DB2 |
| 鉄鋼発注 | HP | UNIX | HTML | SQL-Server |
| 電子通達 | SUN | Win | JavaScript | ORACLE |
| @CORE | DOS/V | JSP | ||
| スケジュール管理 | EP8000 | JAVA | ||
| 保険業務向け社内向け財務 | C | |||
| JR | COBOL85 | |||
| 他 | SEWB | |||
| xLoom | ||||
| Weblogic | ||||
